| Informasi Teknis Jumlah Layar |
1 |
| Ukuran Layar yang Dapat Dilihat | 60.5cm (23.8″) |
| Mode Layar | Full HD |
| Teknologi Panel | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Waktu Respons | 1ms |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Lapangan Piksel | 0.27500mm x 0.27500mm |
| Sudut Pandang Horizontal | 178° |
| Sudut Pandang Vertikal | 178° |
| Teknologi Cahaya Latar | LED |
| Tipe Penyangga | Dapat Terpasang di Dinding |
| Fitur | HDR10 |
| Frekuensi Horizontal | 56kHz untuk 186kHz – HDMI 186kHz – DisplayPort |
| Frekuensi Vertikal | 48Hz untuk 144Hz – HDMI 48Hz untuk 144Hz – DisplayPort |
| Karakteristik Fisik Kompatibel dengan VESA Mount |
Ya |
| Standar VESA Mount | 75 x 75 |
| Video Resolusi Maksimum |
1920 x 1080 |
| Tarif Segarkan Standar | 144Hz |
| Warna yang Didukung | 16,7 Juta Warna |
| Kedalaman Warna | 6-bit+Hi-FRC |
| Rasio Kontras Dinamik | 100,000,000:1 |
| Kecerahan | 250cd/m² |
| Rasio Kontras Asli | 1,000:1 |
| Overclock Refresh Rate | 165Hz |
| Lain-lain Ramah Lingkungan |
Ya |
| Antarmuka/Port HDMI |
Ya |
| Versi HDMI | 2 |
| Headphone | Ya |
| DisplayPort | Ya |
| Versi Port Layar | 1.2 |
| Jumlah Port Layar | 1 |
| Keterangan Daya Konsumsi Daya Siaga (Energy Star) |
300mW |
| Konsumsi Daya Mode Nonaktif (Energy Star) | 240mW |
| Konsumsi Daya Maksimum (Energy Star) | 35W |
| Konsumsi Daya Pengoperasian (Energy Star) | 30W |
| Konsumsi Daya Pengoperasian (EEL) | 15W |

Reviews
There are no reviews yet.